首页 > 滚珠丝杆 > 三协精密滚珠丝杆(轴端未加工产品系列)

三协精密滚珠丝杆(轴端未加工产品系列)

  • SANKYO精密滚珠丝杆
  • 三协精密滚珠丝杆(轴端未加工产品系列)

产品摘要:

轴端未加工产品系列


产品描述

轴端未加工产品系列

滚珠丝杆的编号 丝杆轴外径 导程 球径 回路数量 基本额定载荷(N) 轴尺寸
d l Da 卷× 列 额定动态 额定静态 L L1 L2 L3 d1 d2
        Ca C0a
BS0802B1S-C5T-111R160 8 2 1.588 2.5X1 1800 2500 160 111 45 4 12 6.4
BS0802B1S-C5T-166R215 8 2 1.588 2.5X1 1800 2500 215 166 45 4 12 6.4
BS0804B1S-C5T-159R210 8 4 2 2.5X1 2400 3500 210 159 45 6 12 6
BS0804B1S-C5T-249R300 8 4 2 2.5X1 2400 3500 300 249 45 6 12 6
BS0805B1S-C5T-160R210 8 5 2 2.5X1 2400 3500 210 160 45 5 12 6
BS0805B1S-C5T-290R340 8 5 2 2.5X1 2400 3500 340 290 45 5 12 6
BS0808A1S-C5T-157R210 8 8 2 1.5X1 1550 2100 210 157 45 8 12 6
BS0808A1S-C5T-247R300 8 8 2 1.5X1 1550 2100 300 247 45 8 12 6
BS0810A1S-C5T-157R210 8 10 2 1.5X1 1550 2100 210 157 45 8 12 6
BS0810A1S-C5T-287R340 8 10 2 1.5X1 1550 2100 340 287 45 8 12 6
BS1002B1S-C5T-201R250 10 2 1.588 2.5X1 2000 2100 250 201 45 4 10 8.4
BS1002B1S-C5T-351R400 10 2 1.588 2.5X1 2000 3600 400 351 55 4 10 8.4
BS1004B1S-C5T-190R250 10 4 2 2.5X1 2750 3600 250 190 55 5 12 8
BS1004B1S-C5T-395R455 10 4 2 2.5X1 2750 4450 455 395 55 5 12 8
BS1010A1S-C5T-192R255 10 10 2 1.5X1 1750 445 355 192 55 8 14 8
BS1010A1S-C5T-437R500 10 10 2 1.5X1 1750 2650 500 437 55 8 14 8
BS1202B1S-C5T-340R400 12 2 1.588 2.5X1 2200 2650 400 340 55 5 12 10.4
BS1204B1S-C5T-345R405 12 4 2.381 2.5X1 3750 4350 405 345 55 5 12 9.6
BS1204B1S-C5T-540R600 12 4 2.381 2.5X1 3750 6350 600 540 55 5 12 9.6
BS1205B1S-C5T-240R300 12 5 2.381 2.5X1 3750 6350 300 240 55 5 12 9.6
BS1205B1S-C5T-395R455 12 5 2.381 2.5X1 3750 6350 455 395 55 5 12 9.6
BS1210B1S-C5T-240R300 12 10 2.381 2.5X1 3800 6300 300 240 55 5 12 9.8
BS1210B1S-C5T-395R455 12 10 2.381 2.5X1 3800 6300 455 395 55 5 12 9.8
BS1210B1S-C5T-540R600 12 10 2.381 2.5X1 3800 6300 600 540 55 5 12 9.8
BS1220A1S-C5T-340R400 12 20 2.381 1.5X1 2400 3500 400 335 55 10 12 9.8
BS1220A1S-C5T-540R600 12 20 2.381 1.5X1 2400 3500 600 535 55 10 12 9.8
BS1504B1S-C5T-540R600 15 4 2.381 2.5X1 4200 8050 600 540 55 5 15 12.6
BS1504B1S-C5T-1040R1100 15 4 2.381 2.5X1 4200 8050 1100 1040 55 5 15 12.6
BS1505B1S-C5T-390R450 15 5 3.175 2.5X1 7100 12800 450 390 55 5 15 12
BS1505B1S-C5T-540R600 15 5 3.175 2.5X1 7100 12800 600 540 55 5 15 12
BS1505B1S-C5T-540R600 15 5 3.175 2.5X1 7100 12800 600 540 55 55 15 12
BS1505B1S-C5T-1040R1100 15 5 3.175 2.5X1 7100 12800 1100 1040 55 5 15 12
BS1510B1S-C5T-390R450 15 10 3.175 2.5X1 7100 12600 450 390 55 5 15 12
BS1510B1S-C5T-540R600 15 10 3.175 2.5X1 7100 12600 600 540 55 5 15 12
BS1510B1S-C5T-1040R1100 15 10 3.175 2.5X1 7100 12600 1100 1040 55 5 15 12
BS1520A1S-C5T-390R450 15 20 3.175 1.5X1 4550 7700 450 385 55 10 15 12
BS1520A1S-C5T-540R600 15 20 3.175 1.5X1 4500 7700 600 538 55 10 15 12
BS1520A1S-C5T-1040R1100 15 20 3.175 1.5X1 4500 7700 1100 1035 55 10 15 12
BS1530-2N-A2S-C5T-540R600 15 30 3.175 1.5X1 8400 15400 600 533 55 12 15 12
BS1530-2N-A2S-C5T-1040R1100 15 30 3.175 1.5X1 8400 15400 1100 1033 55 12 15 12
BS2005B1S-C5T-520R600 20 5 3.175 2.5X1 8200 17300 600 520 75 5 20 17
BS2005B1S-C5T-1020R1100 20 5 3.175 2.5X1 8200 17300 1100 1020 75 5 20 17
BS2010B1S-C5T-517R600 20 10 3.969 2.5X1 11100 21700 600 517 75 8 20 16
BS2010B1S-C5T-1017R1100 20 10 3.969 2.5X1 11100 21700 1100 1017 75 8
其它产品

请您填写咨询信息

  • *主题:

  • *内容:

  • *联系电话:

  • *电子邮箱:

  • *验证码:

    captcha

品牌专区

  •    

联系我们

  • 联系人:

    曾先生
  • 电话:

    13538656018
  • (86) 769-22111234
  • AC伺服营业部: 13829201077
  • 传真:

    (86) 769-2211-5678
  • 邮箱:

    sales@sankyoservo.cn
  • 点击这里给我发消息